Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Presyo | $0 | $2.264 |
All Time High | $0 | $252,516,296 |
Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, 0% | -1304 araw, -100% |
Market Cap | $0 | $105.48 B |
Kasalukuyang Supply | 1.29 M | 46.59 B |
Max Supply | 22.00 M | 39.37 B |
Ranggo | 2069 | 6 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoW/PoS | - |
Algorithm | SHA256 | RPCA |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | 9 | 136 |
Mga tagamasid | 14 | 891 |
Nag-commit (huling 30 araw) | - | - |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | - |
Mga tinidor | 21 | 959 |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | - | 135K |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | 38K | 2.48 M |
Mga gumagamit ng Reddit | 606 | 360K |
Mga aktibong user ng Reddit | 4 | 320 |
XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
---|---|---|
BITCOINDARKBTCD | -0.0149 | 1.000 |
XRPXRP | 1.000 | -0.0149 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan