Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Preis | $0 | $2.285 |
Allzeithoch | $0 | $252,516,296 |
Tage & Drop seit ATH | -0 Tage, 0% | -1304 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $0 | $106.46 B |
Stromversorgung | 1.29 M | 46.59 B |
Max Versorgung | 22.00 M | 39.37 B |
Rang | 2069 | 6 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Nein |
Premined | Nein | Ja |
Proof-Typ | PoW/PoS | - |
Algorithmus | SHA256 | RPCA |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Mitarbeiter | 9 | 136 |
Überwacher | 14 | 891 |
Begeht (die letzten 30 Tage) | - | - |
Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | - |
Gabeln | 21 | 959 |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Facebook-Likes | - | 135K |
Twitter-Abonnenten | 38K | 2.48 M |
Reddit-Benutzer | 606 | 360K |
Reddit aktive Benutzer | 4 | 320 |
XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
---|---|---|
BITCOINDARKBTCD | -0.0149 | 1.000 |
XRPXRP | 1.000 | -0.0149 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich