Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $2.033 |
| Alto tempo | $0 | $252,516,296 |
| Giorni e drop da ATH | -0 giorni, 0% | -1574 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $0 | $94.70 B |
| Fornitura corrente | 1.29 M | 46.59 B |
| Fornitura massima | 22.00 M | 39.37 B |
| Classifica | 2069 | 6 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | No |
| Premiato | No | Si |
| Tipo di prova | PoW/PoS | - |
| Algoritmo | SHA256 | RPCA |
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 9 | 136 |
| Osservatori | 14 | 881 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | - | - |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | - |
| Forchette | 21 | 962 |
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | - | 135K |
| Seguaci di Twitter | 38K | 2.48 M |
| Utenti Reddit | 606 | 360K |
| Utenti attivi Reddit | 4 | 320 |
| XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
|---|---|---|
| BITCOINDARKBTCD | -0.059 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | -0.059 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta