Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Cena | $901.55 | $0 |
| Cały czas wysoki | $1,670.54 | $0 |
| Dni & Drop od ATH | -1367 dni, -46% | -0 dni, 0% |
| Kapitalizacja | $151.58 B | - |
| Prąd zasilania | 168.14 M | 81.85 M |
| Maksymalne zaopatrzenie | 200.00 M | 181.04 M |
| Ranga | 4 | - |
| Typ | Token | Token |
| Wyróżniania | Nie | Nie |
| Premined | Nie | Nie |
| Typ dowodu | - | - |
| Algorytm |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Współautorzy | 1 | 54 |
| Obserwatorów | 470 | 183 |
| Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | - | - |
| Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | - | 7 |
| Łopata | 2,055 | 396 |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Facebook lubi | 1,356 | 2,004 |
| 182 | 1.72 M | |
| Użytkownicy reddit | 896K | 133K |
| Reddit aktywnych użytkowników | 218 | 68 |
| KUCOIN SHARESKCS | BINANCE COINBNB | |
|---|---|---|
| BINANCE COINBNB | 0.35 | 1.000 |
| KUCOIN SHARESKCS | 1.000 | 0.35 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej