Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
---|---|---|
Presyo | $655.10 | $0 |
All Time High | $795.09 | $0 |
Days & Drop simula noong ATH | -164 araw, -18% | -0 araw, 0% |
Market Cap | $110.15 B | - |
Kasalukuyang Supply | 168.14 M | 81.85 M |
Max Supply | 200.00 M | 181.04 M |
Ranggo | 4 | - |
Uri | Token | Token |
Namiminahan | Hindi | Hindi |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | - | - |
Algorithm |
BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | 1 | 54 |
Mga tagamasid | 474 | 183 |
Nag-commit (huling 30 araw) | - | - |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | 7 |
Mga tinidor | 2,059 | 396 |
BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | 1,356 | 2,004 |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | 182 | 1.72 M |
Mga gumagamit ng Reddit | 896K | 133K |
Mga aktibong user ng Reddit | 218 | 68 |
KUCOIN SHARESKCS | BINANCE COINBNB | |
---|---|---|
BINANCE COINBNB | 0.44 | 1.000 |
KUCOIN SHARESKCS | 1.000 | 0.44 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan