Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| harga | $901.55 | $0 |
| Sepanjang Masa | $1,670.54 | $0 |
| Days & Drop sejak ATH | -1367 hari, -46% | -0 hari, 0% |
| Modal Pasaran | $151.58 B | - |
| Bekalan Semasa | 168.14 M | 81.85 M |
| Bekalan Maks | 200.00 M | 181.04 M |
| pangkat | 4 | - |
| taip | Token | Token |
| Boleh ditambang | Tidak | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | - | - |
| Algoritma |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Penyumbang | 1 | 54 |
| Pemerhati | 470 | 183 |
| komited (30 hari lepas) | - | - |
| Isu tertutup (30 hari lepas) | - | 7 |
| garpu | 2,055 | 396 |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Suka Facebook | 1,356 | 2,004 |
| Pengikut Twitter | 182 | 1.72 M |
| Pengguna Reddit | 896K | 133K |
| Pengguna aktif Reddit | 218 | 68 |
| KUCOIN SHARESKCS | BINANCE COINBNB | |
|---|---|---|
| BINANCE COINBNB | 0.35 | 1.000 |
| KUCOIN SHARESKCS | 1.000 | 0.35 |
Kursus perdagangan dalam talian percuma
Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan