Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Preis | $901.55 | $0 |
| Allzeithoch | $1,670.54 | $0 |
| Tage & Drop seit ATH | -1367 Tage, -46% | -0 Tage, 0% |
| Marktkapitalisierung | $151.58 B | - |
| Stromversorgung | 168.14 M | 81.85 M |
| Max Versorgung | 200.00 M | 181.04 M |
| Rang | 4 | - |
| Typ | Token | Token |
| Mineable | Nein | Nein |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | - | - |
| Algorithmus |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 1 | 54 |
| Überwacher | 470 | 183 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | - | - |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | 7 |
| Gabeln | 2,055 | 396 |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 1,356 | 2,004 |
| Twitter-Abonnenten | 182 | 1.72 M |
| Reddit-Benutzer | 896K | 133K |
| Reddit aktive Benutzer | 218 | 68 |
| KUCOIN SHARESKCS | BINANCE COINBNB | |
|---|---|---|
| BINANCE COINBNB | 0.35 | 1.000 |
| KUCOIN SHARESKCS | 1.000 | 0.35 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich