Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Precio | $901.55 | $0 |
| All Time High | $1,670.54 | $0 |
| Días y Caída desde ATH | -1367 dias, -46% | -0 dias, 0% |
| Tapa de mercado | $151.58 B | - |
| Suministro actual | 168.14 M | 81.85 M |
| Suministro máximo | 200.00 M | 181.04 M |
| Rango | 4 | - |
| Tipo | Token | Token |
| Explotable | No | No |
| Premined | No | No |
| Tipo de prueba | - | - |
| Algoritmo |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Colaboradores | 1 | 54 |
| Observadores | 470 | 183 |
| Comete (últimos 30 días) | - | - |
| Problemas cerrados (últimos 30 días) | - | 7 |
| Horquilla | 2,055 | 396 |
| BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
|---|---|---|
| Me Gusta Facebook | 1,356 | 2,004 |
| Seguidores de Twitter | 182 | 1.72 M |
| Usuarios de Reddit | 896K | 133K |
| Usuarios activos de Reddit | 218 | 68 |
| KUCOIN SHARESKCS | BINANCE COINBNB | |
|---|---|---|
| BINANCE COINBNB | 0.35 | 1.000 |
| KUCOIN SHARESKCS | 1.000 | 0.35 |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito