Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $0.101 | $86,408.62 | $2,914.86 |
| All Time High | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2902 araw, -92% | -72 araw, -32% | -115 araw, -41% |
| Market Cap | $73.77 M | $1.72 T | $356.70 B |
| Kasalukuyang Supply | 729.66 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Ranggo | 85 | 1 | 2 |
| Uri | Token | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan