Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $0.105 | $90,675.29 | $3,092.47 |
| All Time High | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2927 araw, -91% | -97 araw, -28% | -140 araw, -37% |
| Market Cap | $76.75 M | $1.81 T | $378.44 B |
| Kasalukuyang Supply | 729.66 M | 19.97 M | 122.37 M |
| Max Supply | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Ranggo | 85 | 1 | 2 |
| Uri | Token | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan