Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Preis | $0.106 | $90,086.59 | $2,945.82 |
| Allzeithoch | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -2901 Tage, -91% | -70 Tage, -29% | -113 Tage, -40% |
| Marktkapitalisierung | $77.56 M | $1.80 T | $360.49 B |
| Stromversorgung | 729.66 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Rang | 85 | 1 | 2 |
| Typ | Token | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoS | PoW | PoW |
| Algorithmus | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich