Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Preis | $0.106 | $88,189.22 | $2,978.37 |
| Allzeithoch | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -2905 Tage, -91% | -75 Tage, -30% | -118 Tage, -40% |
| Marktkapitalisierung | $77.22 M | $1.76 T | $364.47 B |
| Stromversorgung | 729.66 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Rang | 85 | 1 | 2 |
| Typ | Token | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoS | PoW | PoW |
| Algorithmus | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich