Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Preis | $0.106 | $90,428.82 | $3,081.97 |
| Allzeithoch | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -2927 Tage, -91% | -96 Tage, -28% | -139 Tage, -38% |
| Marktkapitalisierung | $77.20 M | $1.81 T | $377.15 B |
| Stromversorgung | 729.66 M | 19.97 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Rang | 85 | 1 | 2 |
| Typ | Token | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoS | PoW | PoW |
| Algorithmus | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich