Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Price | $0.106 | $90,086.59 | $2,945.82 |
| All Time High | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop since ATH | -2901 days, -91% | -70 days, -29% | -113 days, -40% |
| Market Cap | $77.56 M | $1.80 T | $360.49 B |
| Current Supply | 729.66 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Rank | 85 | 1 | 2 |
| Type | Token | Coin | Coin |
| Mineable | No | Yes | Yes |
| Premined | No | No | No |
| Proof Type | PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required