Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | ETHEREUMETH | DASHDASH | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $87,321.70 | $12.49 | $2,967.35 | $36.99 |
| All Time High | $126,319 | $4,289.72 | $4,947.42 | $158,772,272 |
| Days & Drop simula noong ATH | -74 araw, -31% | -2921 araw, -100% | -117 araw, -40% | -1580 araw, -100% |
| Market Cap | $1.74 T | $235.30 M | $363.13 B | $463.12 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 18.84 M | 122.37 M | 12.52 M |
| Max Supply | 21.00 M | 21.00 M | - | 22.00 M |
| Ranggo | 1 | 17 | 2 | 45 |
| Uri | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | PoW | PoW / PoS |
| Algorithm | SHA256 | SHA256 | Ethash | X11 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan