Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | ETHEREUMETH | DASHDASH | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $87,321.70 | $12.49 | $2,967.35 | $36.99 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,289.72 | $4,947.42 | $158,772,272 |
| Tage & Drop seit ATH | -74 Tage, -31% | -2921 Tage, -100% | -117 Tage, -40% | -1580 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.74 T | $235.30 M | $363.13 B | $463.12 M |
| Stromversorgung | 19.96 M | 18.84 M | 122.37 M | 12.52 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 21.00 M | - | 22.00 M |
| Rang | 1 | 17 | 2 | 45 |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW | PoW / PoS |
| Algorithmus | SHA256 | SHA256 | Ethash | X11 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich