Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | ETHEREUMETH | DASHDASH | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $87,321.70 | $12.49 | $2,967.35 | $36.99 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,289.72 | $4,947.42 | $158,772,272 |
| Hari & Drop sejak ATH | -74 hari, -31% | -2921 hari, -100% | -117 hari, -40% | -1580 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.74 T | $235.30 M | $363.13 B | $463.12 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 18.84 M | 122.37 M | 12.52 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 21.00 M | - | 22.00 M |
| Pangkat | 1 | 17 | 2 | 45 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW | PoW / PoS |
| algoritma | SHA256 | SHA256 | Ethash | X11 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit