Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
NEMXEM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Prezzo | $0.0054 | $105,175 |
Alto tempo | $777.00 | $111,886 |
Giorni e drop da ATH | -1394 giorni, -100% | -24 giorni, -6% |
Capitalizzazione di Mercato | $48.77 M | $2.09 T |
Fornitura corrente | 9.00 B | 19.88 M |
Fornitura massima | 9.00 B | 21.00 M |
Classifica | 50 | 1 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | No | Si |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | PoI | PoW |
Algoritmo | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta