Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| NEMXEM | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0.00106246 | $95,418.60 |
| Alto tempo | $777.00 | $126,319 |
| Giorni e drop da ATH | -1609 giorni, -100% | -102 giorni, -24% |
| Capitalizzazione di Mercato | $9.56 M | $1.91 T |
| Fornitura corrente | 9.00 B | 19.98 M |
| Fornitura massima | 9.00 B | 21.00 M |
| Classifica | 50 | 1 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | No | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoI | PoW |
| Algoritmo | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta