Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| NEMXEM | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0.00162628 | $90,122.99 |
| Alto tempo | $777.00 | $126,319 |
| Giorni e drop da ATH | -1577 giorni, -100% | -70 giorni, -29% |
| Capitalizzazione di Mercato | $14.64 M | $1.80 T |
| Fornitura corrente | 9.00 B | 19.96 M |
| Fornitura massima | 9.00 B | 21.00 M |
| Classifica | 50 | 1 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | No | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoI | PoW |
| Algoritmo | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta