Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangNEMXEM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Harga | $0 | $0 |
Tinggi Sepanjang Masa | $776.69 | $103,602 |
Hari & Drop sejak ATH | -1224 hari, -100% | -22 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | $0 | $0 |
Pasokan Saat Ini | 9.00 B | 19.80 M |
Pasokan Maks | 9.00 B | 21.00 M |
Pangkat | 50 | 1 |
Jenis | Koin | Koin |
Dapat ditambang | Tidak | Ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | PoI | PoW |
algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang