Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| NEMXEM | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Harga | $0.00160109 | $87,554.38 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $777.00 | $126,319 |
| Hari & Drop sejak ATH | -1578 hari, -100% | -71 hari, -31% |
| Kapitalisasi Pasar | $14.41 M | $1.75 T |
| Pasokan Saat Ini | 9.00 B | 19.96 M |
| Pasokan Maks | 9.00 B | 21.00 M |
| Pangkat | 50 | 1 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoI | PoW |
| algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit