ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
NEMXEM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
कीमत | $0.0070 | $104,297 |
सबसे उच्च स्तर पर | $777.00 | $111,886 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1400 दिन, -100% | -30 दिन, -7% |
बाज़ार आकार | $62.98 M | $2.07 T |
वर्तमान पीढ़ी | 9.00 B | 19.88 M |
अधिकतम आपूर्ति | 9.00 B | 21.00 M |
पद | 50 | 1 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | नहीं | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoI | PoW |
कलन विधि | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं