Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Prezzo | $2,625.01 | $0 |
Alto tempo | $4,863.91 | $2.919 |
Giorni e drop da ATH | -1300 giorni, -46% | -1254 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $321.23 B | $0 |
Fornitura corrente | 122.37 M | 6.65 B |
Fornitura massima | - | - |
Classifica | 2 | 12 |
Tipo | Moneta | Token |
Mineable | Si | No |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | PoW | - |
Algoritmo | Ethash |
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Collaboratori | 809 | 526 |
Osservatori | 3,260 | 241 |
Commette (ultimi 30 giorni) | 67 | 20 |
Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 176 | 83 |
Forchette | 25K | 1,496 |
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Like di Facebook | 148K | - |
Seguaci di Twitter | 2.32 M | 7,959 |
Utenti Reddit | 2.62 M | 58K |
Utenti attivi Reddit | 661 | 48 |
MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
ETHEREUMETH | 0.59 | 1.000 |
MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.59 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta