Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Presyo | $2,602.34 | $0 |
All Time High | $4,863.91 | $2.919 |
Days & Drop simula noong ATH | -1300 araw, -46% | -1254 araw, -100% |
Market Cap | $318.46 B | $0 |
Kasalukuyang Supply | 122.37 M | 6.65 B |
Max Supply | - | - |
Ranggo | 2 | 12 |
Uri | barya | Token |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | - |
Algorithm | Ethash |
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | 809 | 526 |
Mga tagamasid | 3,260 | 241 |
Nag-commit (huling 30 araw) | 67 | 20 |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 176 | 83 |
Mga tinidor | 25K | 1,496 |
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | 148K | - |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | 2.32 M | 7,959 |
Mga gumagamit ng Reddit | 2.62 M | 58K |
Mga aktibong user ng Reddit | 661 | 48 |
MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
ETHEREUMETH | 0.59 | 1.000 |
MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.59 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan