Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Preis | $2,421.08 | $0 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $2.919 |
Tage & Drop seit ATH | -1304 Tage, -50% | -1257 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $296.28 B | $0 |
Stromversorgung | 122.37 M | 6.65 B |
Max Versorgung | - | - |
Rang | 2 | 12 |
Typ | Münze | Token |
Mineable | Ja | Nein |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | - |
Algorithmus | Ethash |
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Mitarbeiter | 809 | 526 |
Überwacher | 3,258 | 241 |
Begeht (die letzten 30 Tage) | 91 | 20 |
Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 179 | 83 |
Gabeln | 25K | 1,496 |
ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
---|---|---|
Facebook-Likes | 148K | - |
Twitter-Abonnenten | 2.32 M | 7,959 |
Reddit-Benutzer | 2.62 M | 58K |
Reddit aktive Benutzer | 661 | 48 |
MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
ETHEREUMETH | 0.60 | 1.000 |
MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.60 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich