Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| EOSEOS | XRPXRP | LITECOINLTC | CHAINLINKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preț | $0.264 | $1.989 | $80.77 | $12.90 | $0.131 |
| All Time High | $81,296,339 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| Days & Drop de la ATH | -1597 zile, -100% | -1596 zile, -100% | -1597 zile, -100% | -1597 zile, -100% | -2332 zile, -82% |
| Capitalizarea pieței | $253.32 M | $92.64 B | $6.10 B | $5.83 B | $686.70 M |
| Furnizare curentă | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Aprovizionare maximă | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Rang | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Tip | Jeton | Monedă | Monedă | Jeton | Monedă |
| Mineabil | Nu | Nu | da | Nu | da |
| Preminat | Nu | da | Nu | Nu | Nu |
| Tipul de probă | DPoS | - | PoW | - | - |
| Algoritm | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit