Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| EOSEOS | XRPXRP | LITECOINLTC | CHAINLINKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $0.272 | $2.037 | $82.64 | $13.87 | $0.135 |
| Alto tempo | $81,296,339 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| Giorni e drop da ATH | -1572 giorni, -100% | -1571 giorni, -100% | -1572 giorni, -100% | -1572 giorni, -100% | -2307 giorni, -81% |
| Capitalizzazione di Mercato | $260.54 M | $94.90 B | $6.24 B | $6.27 B | $708.60 M |
| Fornitura corrente | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Fornitura massima | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Classifica | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Tipo | Token | Moneta | Moneta | Token | Moneta |
| Mineable | No | No | Si | No | Si |
| Premiato | No | Si | No | No | No |
| Tipo di prova | DPoS | - | PoW | - | - |
| Algoritmo | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta