Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumBITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
Preț | $86,120.27 | $3,105.66 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 |
Days & Drop de la ATH | -2 zile, -8% | -1101 zile, -36% |
Capitalizarea pieței | $1.70 T | $380.05 B |
Furnizare curentă | 19.78 M | 122.37 M |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | - |
Rang | 1 | 2 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | da |
Preminat | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoW | PoW |
Algoritm | SHA256 | Ethash |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum