Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| DASHDASH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|
| Preț | $46.79 | $82.92 |
| All Time High | $158,772,272 | $1,359,414 |
| Days & Drop de la ATH | -1574 zile, -100% | -1575 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $585.63 M | $6.27 B |
| Furnizare curentă | 12.51 M | 75.56 M |
| Aprovizionare maximă | 22.00 M | 84.00 M |
| Rang | 45 | 14 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW / PoS | PoW |
| Algoritm | X11 | Scrypt |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit