Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| DASHDASH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|
| Presyo | $46.10 | $82.81 |
| All Time High | $158,772,272 | $1,359,414 |
| Days & Drop simula noong ATH | -1574 araw, -100% | -1575 araw, -100% |
| Market Cap | $576.91 M | $6.26 B |
| Kasalukuyang Supply | 12.51 M | 75.56 M |
| Max Supply | 22.00 M | 84.00 M |
| Ranggo | 45 | 14 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW / PoS | PoW |
| Algorithm | X11 | Scrypt |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan