Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| DASHDASH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|
| Harga | $46.16 | $82.96 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $158,772,272 | $1,359,414 |
| Hari & Drop sejak ATH | -1574 hari, -100% | -1575 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $577.72 M | $6.27 B |
| Pasokan Saat Ini | 12.51 M | 75.56 M |
| Pasokan Maks | 22.00 M | 84.00 M |
| Pangkat | 45 | 14 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW / PoS | PoW |
| algoritma | X11 | Scrypt |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit