Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| ACOINACOIN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preț | $0 | $90,084.02 |
| All Time High | $1.460 | $126,319 |
| Days & Drop de la ATH | -2891 zile, -100% | -70 zile, -29% |
| Capitalizarea pieței | - | $1.80 T |
| Furnizare curentă | 1.22 M | 19.96 M |
| Aprovizionare maximă | 1.60 M | 21.00 M |
| Rang | - | 1 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | PoW |
| Algoritm | SHA256 | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit