พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| ACOINACOIN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| ราคา | $0 | $90,084.02 |
| สูงตลอดเวลา | $1.460 | $126,319 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -2891 วัน, -100% | -70 วัน, -29% |
| มูลค่าตลาด | - | $1.80 T |
| อุปทานปัจจุบัน | 1.22 M | 19.96 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 1.60 M | 21.00 M |
| อันดับ | - | 1 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW |
| อัลกอริทึม | SHA256 | SHA256 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์