Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Presyo | $2,259.82 | $104,269 |
All Time High | $4,863.91 | $111,886 |
Days & Drop simula noong ATH | -1319 araw, -54% | -31 araw, -7% |
Market Cap | $276.54 B | $2.07 T |
Kasalukuyang Supply | 122.37 M | 19.88 M |
Max Supply | - | 21.00 M |
Ranggo | 2 | 1 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | PoW |
Algorithm | Ethash | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan