Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $2,821.42 | $85,875.31 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -116 Tage, -43% | -73 Tage, -32% |
| Marktkapitalisierung | $345.27 B | $1.71 T |
| Stromversorgung | 122.37 M | 19.96 M |
| Max Versorgung | - | 21.00 M |
| Rang | 2 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich