Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $3,130.61 | $91,439.19 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -106 Tage, -37% | -63 Tage, -28% |
| Marktkapitalisierung | $383.11 B | $1.83 T |
| Stromversorgung | 122.37 M | 19.96 M |
| Max Versorgung | - | 21.00 M |
| Rang | 2 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich