ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | $90,434.67 | $877.76 | $3,075.68 | $2.158 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -67 दिन, -28% | -66 दिन, -36% | -110 दिन, -38% | -1943 दिन, -99% |
| बाज़ार आकार | $1.81 T | $147.58 B | $376.38 B | $2.13 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| पद | 1 | 4 | 2 | 10 |
| प्रकार | सिक्का | टोकन | सिक्का | टोकन |
| खनन योग्य | हां | नहीं | हां | नहीं |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | - | PoW | - |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं