Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $90,434.67 | $877.76 | $3,075.68 | $2.158 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| Hari & Drop sejak ATH | -67 hari, -28% | -66 hari, -36% | -110 hari, -38% | -1943 hari, -99% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.81 T | $147.58 B | $376.38 B | $2.13 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Pangkat | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Jenis | Koin | Token | Koin | Token |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit