Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $94,941.28 | $945.33 | $3,140.84 | $2.322 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| Hari & Drop sejak ATH | -104 hari, -25% | -103 hari, -31% | -147 hari, -37% | -1980 hari, -99% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.90 T | $158.94 B | $384.36 B | $2.29 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.98 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Pangkat | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Jenis | Koin | Token | Koin | Token |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit