Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $94,941.28 | $947.48 | $3,140.84 | $2.322 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| Tage & Drop seit ATH | -104 Tage, -25% | -103 Tage, -30% | -147 Tage, -37% | -1980 Tage, -99% |
| Marktkapitalisierung | $1.90 T | $159.31 B | $384.36 B | $2.29 B |
| Stromversorgung | 19.98 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Rang | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Typ | Münze | Token | Münze | Token |
| Mineable | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | - | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich