培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | $90,434.67 | $877.76 | $3,075.68 | $2.158 |
| 历史最高点 | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -67 天, -28% | -66 天, -36% | -110 天, -38% | -1943 天, -99% |
| 市值 | $1.81 T | $147.58 B | $376.38 B | $2.13 B |
| 供电 | 19.96 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| 最大供应 | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| 秩 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 类型 | 硬币 | 令牌 | 硬币 | 令牌 |
| 可开采 | 是的 | 不 | 是的 | 不 |
| 预挖 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 证明类型 | PoW | - | PoW | - |
| 算法 | SHA256 | Ethash |
免费在线交易课程