İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
BiTCOiNDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Fiyat | $0 | $2.285 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $0 | $252,516,296 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -0 günler, 0% | -1304 günler, -100% |
Piyasa değeri | $0 | $106.46 B |
Akım kaynağı | 1.29 M | 46.59 B |
Maksimum Arz | 22.00 M | 39.37 B |
Rütbe | 2069 | 6 |
Tip | Madeni para | Madeni para |
mayınlı | Evet | Numara |
önceden hazırlanmış | Numara | Evet |
Kanıt Türü | PoW/PoS | - |
algoritma | SHA256 | RPCA |
BiTCOiNDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Katkıda Bulunanlar | 9 | 136 |
gözlemciler | 14 | 891 |
taahhütler (son 30 gün) | - | - |
kapatılan konular (son 30 gün) | - | - |
çatallar | 21 | 959 |
BiTCOiNDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Facebook Beğenileri | - | 135K |
Twitter Takipçileri | 38K | 2.48 M |
Reddit kullanıcıları | 606 | 360K |
Reddit aktif kullanıcıları | 4 | 320 |
XRPXRP | BiTCOiNDARKBTCD | |
---|---|---|
BiTCOiNDARKBTCD | -0.0149 | 1.000 |
XRPXRP | 1.000 | -0.0149 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok