培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| 价格 | $0 | $2.033 |
| 历史最高点 | $0 | $252,516,296 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -0 天, 0% | -1574 天, -100% |
| 市值 | $0 | $94.70 B |
| 供电 | 1.29 M | 46.59 B |
| 最大供应 | 22.00 M | 39.37 B |
| 秩 | 2069 | 6 |
| 类型 | 硬币 | 硬币 |
| 可开采 | 是的 | 不 |
| 预挖 | 不 | 是的 |
| 证明类型 | PoW/PoS | - |
| 算法 | SHA256 | RPCA |
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| 贡献者 | 9 | 136 |
| 观察者 | 14 | 881 |
| 提交 (过去 30 天) | - | - |
| 已关闭的问题 (过去 30 天) | - | - |
| 叉子 | 21 | 962 |
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| 脸书点赞 | - | 135K |
| 推特追随者 | 38K | 2.48 M |
| Reddit 用户 | 606 | 360K |
| Reddit 活跃用户 | 4 | 320 |
| XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
|---|---|---|
| BITCOINDARKBTCD | -0.059 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | -0.059 |
免费在线交易课程