Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| harga | $0 | $2.033 |
| Sepanjang Masa | $0 | $252,516,296 |
| Days & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -1574 hari, -100% |
| Modal Pasaran | $0 | $94.70 B |
| Bekalan Semasa | 1.29 M | 46.59 B |
| Bekalan Maks | 22.00 M | 39.37 B |
| pangkat | 2069 | 6 |
| taip | syiling | syiling |
| Boleh ditambang | ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | ya |
| Jenis Bukti | PoW/PoS | - |
| Algoritma | SHA256 | RPCA |
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Penyumbang | 9 | 136 |
| Pemerhati | 14 | 881 |
| komited (30 hari lepas) | - | - |
| Isu tertutup (30 hari lepas) | - | - |
| garpu | 21 | 962 |
| BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Suka Facebook | - | 135K |
| Pengikut Twitter | 38K | 2.48 M |
| Pengguna Reddit | 606 | 360K |
| Pengguna aktif Reddit | 4 | 320 |
| XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
|---|---|---|
| BITCOINDARKBTCD | -0.059 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | -0.059 |
Kursus perdagangan dalam talian percuma
Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan