พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
ราคา | $0 | $2.259 |
สูงตลอดเวลา | $0 | $252,516,296 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -0 วัน, 0% | -1305 วัน, -100% |
มูลค่าตลาด | $0 | $105.25 B |
อุปทานปัจจุบัน | 1.29 M | 46.59 B |
แม็กซ์ซัพพลาย | 22.00 M | 39.37 B |
อันดับ | 2069 | 6 |
พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
ขุดได้ | ใช่ | ไม่ |
Premined | ไม่ | ใช่ |
ประเภทหลักฐาน | PoW/PoS | - |
อัลกอริทึม | SHA256 | RPCA |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
ผู้ร่วมสมทบ | 9 | 136 |
ผู้เฝ้าดู | 14 | 891 |
ภาระผูกพัน (30 วันที่ผ่านมา) | - | - |
ปัญหาปิด (30 วันที่ผ่านมา) | - | - |
ส้อม | 21 | 959 |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Facebook Likes | - | 135K |
ผู้ติดตาม Twitter | 38K | 2.48 M |
ผู้ใช้ Reddit | 606 | 360K |
Reddit ผู้ใช้ที่ใช้งาน | 4 | 320 |
XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
---|---|---|
BITCOINDARKBTCD | -0.0149 | 1.000 |
XRPXRP | 1.000 | -0.0149 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์