Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Harga | $0 | $2.242 |
Tinggi Sepanjang Masa | $0 | $252,516,296 |
Hari & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -1304 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | $0 | $104.44 B |
Pasokan Saat Ini | 1.29 M | 46.59 B |
Pasokan Maks | 22.00 M | 39.37 B |
Pangkat | 2069 | 6 |
Jenis | Koin | Koin |
Dapat ditambang | Ya | Tidak |
Diutamakan | Tidak | Ya |
Jenis Bukti | PoW/PoS | - |
algoritma | SHA256 | RPCA |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Kontributor | 9 | 136 |
Pengamat | 14 | 891 |
berkomitmen (30 hari terakhir) | - | - |
Masalah tertutup (30 hari terakhir) | - | - |
Garpu | 21 | 959 |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Facebook Suka | - | 135K |
Pengikut Twitter | 38K | 2.48 M |
pengguna reddit | 606 | 360K |
Pengguna aktif Reddit | 4 | 320 |
XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
---|---|---|
BITCOINDARKBTCD | -0.0149 | 1.000 |
XRPXRP | 1.000 | -0.0149 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit