Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumETHEREUMETH | XRPXRP | |
---|---|---|
Preț | $3,357.37 | $1.449 |
All Time High | $4,863.91 | $3.323 |
Days & Drop de la ATH | -1110 zile, -31% | -2516 zile, -56% |
Capitalizarea pieței | $410.85 B | $67.51 B |
Furnizare curentă | 122.37 M | 46.59 B |
Aprovizionare maximă | - | 39.37 B |
Rang | 2 | 6 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | PoW | - |
Algoritm | Ethash | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum