Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $92,331.37 | $1.982 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -105 zile, -27% | -1612 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $1.84 T | $92.33 B |
| Furnizare curentă | 19.98 M | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 39.37 B |
| Rang | 1 | 6 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | PoW | - |
| Algoritm | SHA256 | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit