Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| DECREDDCR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $22.42 | $2.023 |
| All Time High | $249.12 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -1702 zile, -91% | -1575 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $241.93 M | $94.26 B |
| Furnizare curentă | 10.79 M | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 39.37 B |
| Rang | 53 | 6 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | PoW/PoS | - |
| Algoritm | BLAKE256 | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit