Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
DECREDDCR | XRPXRP | |
---|---|---|
Preis | $15.00 | $2.161 |
Allzeithoch | $249.12 | $252,516,296 |
Tage & Drop seit ATH | -1530 Tage, -94% | -1403 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $161.89 M | $100.66 B |
Stromversorgung | 10.79 M | 46.59 B |
Max Versorgung | 21.00 M | 39.37 B |
Rang | 53 | 6 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Nein |
Premined | Nein | Ja |
Proof-Typ | PoW/PoS | - |
Algorithmus | BLAKE256 | RPCA |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich