Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| NEMXEM | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $0.00138865 | $1.904 |
| All Time High | $777.00 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -1582 zile, -100% | -1581 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $12.50 M | $88.69 B |
| Furnizare curentă | 9.00 B | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | 9.00 B | 39.37 B |
| Rang | 50 | 6 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | Nu | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | PoI | - |
| Algoritm | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit