Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumNEMXEM | XRPXRP | |
---|---|---|
Preț | $0.0186 | $0.74 |
All Time High | $777.00 | $3.323 |
Days & Drop de la ATH | -1180 zile, -100% | -2505 zile, -78% |
Capitalizarea pieței | $167.51 M | $34.41 B |
Furnizare curentă | 9.00 B | 46.59 B |
Aprovizionare maximă | 9.00 B | 39.37 B |
Rang | 50 | 6 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | Nu | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | PoI | - |
Algoritm | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum