Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenNEMXEM | XRPXRP | |
---|---|---|
Preis | $0.0186 | $0.74 |
Allzeithoch | $777.00 | $3.323 |
Tage & Drop seit ATH | -1180 Tage, -100% | -2505 Tage, -78% |
Marktkapitalisierung | $167.51 M | $34.41 B |
Stromversorgung | 9.00 B | 46.59 B |
Max Versorgung | 9.00 B | 39.37 B |
Rang | 50 | 6 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Nein | Nein |
Premined | Nein | Ja |
Proof-Typ | PoI | - |
Algorithmus | RPCA |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen