Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumBINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Preț | $739.91 | $0 |
All Time High | $791.79 | $0.067 |
Days & Drop de la ATH | -10 zile, -7% | -2024 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $124.41 B | - |
Furnizare curentă | 168.14 M | 167.40 M |
Aprovizionare maximă | 200.00 M | - |
Rang | 4 | - |
Tip | Jeton | Monedă |
Mineabil | Nu | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | - | PoS |
Algoritm | Xevan |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Colaboratori | 1 | 10 |
Observatori | 477 | 9 |
Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | - |
Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | - |
Furci | 2,049 | 26 |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Like-uri Facebook | 1,356 | - |
Următori Twitter | 182 | 12K |
utilizatorii Reddit | 896K | 89 |
utilizatorii activi Reddit | 218 | 1 |
TELOS COINTELOS | BINANCE COINBNB | |
---|---|---|
BINANCE COINBNB | 0.40 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.40 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum