Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Cena | $91,122.48 | $0 |
| Cały czas wysoki | $126,319 | $1.500 |
| Dni & Drop od ATH | -60 dni, -28% | -2892 dni, -100% |
| Kapitalizacja | $1.82 T | $0 |
| Prąd zasilania | 19.96 M | 980.05 M |
| Maksymalne zaopatrzenie | 21.00 M | 1.00 B |
| Ranga | 1 | 1921 |
| Typ | Monet | Token |
| Wyróżniania | Tak | Nie |
| Premined | Nie | Tak |
| Typ dowodu | PoW | - |
| Algorytm | SHA256 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Współautorzy | 737 | 2 |
| Obserwatorów | 4,956 | 5 |
| Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | 156 | - |
| Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | 220 | - |
| Łopata | 45K | 4 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Facebook lubi | - | 11K |
| - | 173K | |
| Użytkownicy reddit | 5.96 M | 21K |
| Reddit aktywnych użytkowników | 3,120 | 28 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej