Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Cena | $104,108 | $0 |
Cały czas wysoki | $109,020 | $1.500 |
Dni & Drop od ATH | -116 dni, -5% | -2689 dni, -100% |
Kapitalizacja | $2.07 T | $0 |
Prąd zasilania | 19.87 M | 980.05 M |
Maksymalne zaopatrzenie | 21.00 M | 1.00 B |
Ranga | 1 | 1921 |
Typ | Monet | Token |
Wyróżniania | Tak | Nie |
Premined | Nie | Tak |
Typ dowodu | PoW | - |
Algorytm | SHA256 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Współautorzy | 735 | 2 |
Obserwatorów | 4,936 | 5 |
Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | 159 | - |
Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | 251 | - |
Łopata | 43K | 4 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Facebook lubi | - | 11K |
- | 173K | |
Użytkownicy reddit | 5.96 M | 21K |
Reddit aktywnych użytkowników | 3,120 | 28 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej