พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
ราคา | $105,174 | $0 |
สูงตลอดเวลา | $111,886 | $1.500 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -23 วัน, -6% | -2718 วัน, -100% |
มูลค่าตลาด | $2.09 T | $0 |
อุปทานปัจจุบัน | 19.88 M | 980.05 M |
แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | 1.00 B |
อันดับ | 1 | 1921 |
พิมพ์ | เหรียญ | โทเค็น |
ขุดได้ | ใช่ | ไม่ |
Premined | ไม่ | ใช่ |
ประเภทหลักฐาน | PoW | - |
อัลกอริทึม | SHA256 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
ผู้ร่วมสมทบ | 734 | 2 |
ผู้เฝ้าดู | 4,942 | 5 |
ภาระผูกพัน (30 วันที่ผ่านมา) | 170 | - |
ปัญหาปิด (30 วันที่ผ่านมา) | 221 | - |
ส้อม | 43K | 4 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Facebook Likes | - | 11K |
ผู้ติดตาม Twitter | - | 173K |
ผู้ใช้ Reddit | 5.96 M | 21K |
Reddit ผู้ใช้ที่ใช้งาน | 3,120 | 28 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์