Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
NEMXEM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Presyo | $0.0055 | $105,329 |
All Time High | $777.00 | $111,886 |
Days & Drop simula noong ATH | -1392 araw, -100% | -22 araw, -6% |
Market Cap | $49.10 M | $2.09 T |
Kasalukuyang Supply | 9.00 B | 19.88 M |
Max Supply | 9.00 B | 21.00 M |
Ranggo | 50 | 1 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoI | PoW |
Algorithm | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan