Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| NEMXEM | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.00160393 | $85,755.37 |
| Allzeithoch | $777.00 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -1581 Tage, -100% | -73 Tage, -32% |
| Marktkapitalisierung | $14.44 M | $1.71 T |
| Stromversorgung | 9.00 B | 19.96 M |
| Max Versorgung | 9.00 B | 21.00 M |
| Rang | 50 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoI | PoW |
| Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich